Transcription of 2.5 RECESSED LED - liton.eemagroup.com
1 DOWNLIGHT | ADJUSTABLE | PINHOLEROUND | SQUARE | FLANGED | " RECESSED LED2| LITON lighting |THE COMPLETE lighting SOLUTION |A DIVISION OF EEMA lighting GROUP | | LITON LITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESI ntroducing the Architectural LED Downlight Series, featuring modular design and a large variety of trim, beam spread, and finish options, offering versatility for all of your RECESSED lighting LITON lighting |THE COMPLETE lighting SOLUTION |A DIVISION OF EEMA lighting GROUP | | |LITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESD ownlight Flanged TrimLRLD2521 Downlight Flanged TrimLRLDQ2521 Downlight Flangeless TrimLRXLDQ2521 Adjustable Accent Flanged TrimLRLDQ2571 PinholeLRLD2519 Adjustable Accent Flangeless TrimLRXLDQ2571 AVAILABLE Trims Downlight Flangeless TrimLRXLD2521 Adjustable Accent Flanged TrimLRLD2571 Adjustable Accent Flangeless TrimLRXLD2571|4| L I TO N L I G H T I N G|T H E CO M P L E T E L I G H T I N G S O LU T I O N |A D I V I S I O N O F E E MA L I G H T I N G G R O U P | 1.
2 8 0 0 . 5 1 5 . 4 8 8 0 | L E D. L I TO N . CO M LITON Bene ts Small " aperture Available in 5 re ector nishes Field replaceable beam spread optics Over 1000 delivered lumens Multiple accessory options 100% accessible from below the ceiling Flangeless models: true trimless design for smooth, uninterrupted planar surfacesLockable Tilt ScrewFeaturing small aperture, powerful lumen outputand modular design for extreme versatility. LITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESLITON s all-new Architectural LED Series consists of precision grade miniature lighting with round and/or square anged and angeless options, adding to our robust family of Speci cation-Grade Commercial Downlights in a small aperture with powerful lumen output.
3 The modular design of these new downlights enables simple eld replacement of color temperature, beam spread, nish, and even trim style, resulting in unprecedented Accent with Flangeless , Slot, Pinhole and Wall Wash also available.(See pg. 8-9 for ordering)LRXLD2571 Adjustable Accent tilts 40 , rotates 357 and features hot aimingA wide variety of eld replaceable colored lenses and optical lter lensesare available. See pg. 8-9 for ordering5 L I TO N L I G H T I N G|T H E CO M P L E T E L I G H T I N G S O LU T I O N |A D I V I S I O N O F E E MA L I G H T I N G G R O U P | 1 . 8 0 0 . 5 1 5 . 4 8 8 0 | L E D. L I TO N . CO M |Cooling Fins on Heat Sinkprevent Ring OptionsStandard Driver isindustry leading , 120V, 2-Wire Dimming (1000lm option)Specify -DUN option for 5%, 120V/277V, 0-10V, ELV, Triac DimmingMultifaceted Specular Re ectortwist locks in place, available in 10 , 25 , 35 and 60 beam replacableLED Light Engine with Kelvin temperatures from 1700K to 4000K, up to 97 CRI (See pg.)
4 8-9 for ordering). Field replacableLED -15W 1000+ Lumen PackageL014 - 22W 1400+ Lumen PackageRound Flanged Square FlangedRound Flangeless Square Flangeless Specular Re ector Beam Spread OptionsDimmableB10 - 10 ** Not eld changeableB25 - 25 B35 - 35 B60 - 60 WW - Wall Wash8-3/4 FLEX for ease of installation in ceilingsLITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESF langed FinishesRe ector FinishesW - MatteWhite S - SatinHaze C - SpecularClear RP - SpecularGraphiteB - SpecularBlackMG - MatteGoldW - White B - Black6| LITON lighting |THE COMPLETE lighting SOLUTION |A DIVISION OF EEMA lighting GROUP | | LITON LITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESNew Construction, Remodel and Insulation Contact Mounting Options. RoundNew Construction FramesInsulation Contact FramesWHETHER your needs are new construction, remodel, or retrofit, RECESSED LEDs are available for all your specification-grade lighting enamel drawn steel housingadjusts up to 1-1/2 ceiling is secured with torsion wing Housing rated for direct contact with low to medium density loosefill blown and rolled insulation.
5 For usewith high density loosefill blown insulation, reduce rated lamp wattage accordingly,(roughly 15%-20%).Set-Screws lock into position and prevent shifting after installation. Earthquake structural cable compatible for drop panel ceiling or any other mounting that requires direct support from structural Thermal Protector to guard against improper lamping and installation. RECESSED LED and Driver can be installed with or without with (2) 24" adjustable hanger bars. Hanger Bars equipped with nail-less install 3/4" serrated barbed studs and with captive nails, for faster and easier secure mounting in wood Collar for unaligned joists. Roundction Square4-1/8"8-3/4" Flex2-1/8"357o3-3/8"2-1/2"12-1/4"3-1/2"3 -1/4"AdjustableFrame Collar6-1/5"Ceiling Cut-Out: 3-1/4"9-7/8"12-1/4"2-3/8"3-1/4"Ceiling Cut-Out: 3-1/4"7-3/4"5-1/2"LED DRIVER7 LITON lighting |THE COMPLETE lighting SOLUTION |A DIVISION OF EEMA lighting GROUP | | |LITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESLITON offers flanged or flangeless trim options.
6 Flanged trims work well with almost all architectural styles. Flangeless trims can be used for a more contemporary look when clean unobtrusive ceilings are desired. Mudding may be applied right up to the edge of the fixture to produce smooth, uninterrupted planar surfaces. LRXLDQ2571 Flangeless TrimLRLDQ2521 Flanged TrimLRLD2521 Flanged TrimLRXLD2571 Flangeless TrimFlanged Trim Option for Traditional or Flangeless for a More Contemporary ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIES8| LITON lighting |THE COMPLETE lighting SOLUTION |A DIVISION OF EEMA lighting GROUP | | LITON ROUND Ordering* Extended lead time may apply. Consult factory. ** -WL Airtight Lensed (Wet Location) not available for LRLD2571 & LRXLD2571 Round LED Trim FlangedFlangelessExample:LRLD2521WW-L14- B25-T27-DUNTRIM STYLEREFLECTOR FINISHRING FINISHLUMENBEAM SPREADCOLOR TEMPERATUREDRIVERRATING-B10 :10 **-B25 : 25 Spot-B35 : 35 Flood -B60 : 60 Wide FloodLRLD2571: 40 Adj.
7 Accent LRLD2521J: 25 Adj. Accent LRLD2572: Wall WashLRXLD2572: Wall WashW:WhiteB : BlackBlank: , 120V,Blank: None-WL: Airtight Lensed (Wet Location) **Triac Dimming-DUN : 5%,120V/277V,0-10V, ELV, Triac DimmingBlank: , 120V,Triac Dimming-DUN : 5%,120V/277V,0-10V, ELV, Triac Dimming-L09: 1000lm-L14 : 1400lmTRIM STYLEREFLECTOR FINISHLUMENBEAM SPREADCOLOR TEMPERATUREDRIVERB lank: 3000K-C90: 3000K, 90 CRI-C97: 3000K, 97 CRI-T17: 1700K*-T25: 2500K*-T27: 2700K-T27-C90: 2700K, 90+ CRI-T27-C97: 2700K, 97 CRI-T35: 3500K-T40: 4000 KBlank: 3000K-C90: 3000K, 90 CRI-C97: 3000K, 97 CRI-T17: 1700K*-T25: 2500K*-T27: 2700K-T27-C90: 2700K, 90+ CRI-T27-C97: 2700K, 97 CRI-T35: 3500K-T40: 4000KW:Matte WhiteB : Specular BlackC : Specular ClearS : Satin HazeRP.
8 Specular GraphiteMG : Matte GoldLRXLD2521J: 25 Adj. Accent LRXLD2571: 40 Adj. Accent -B60 : 60 Wide Flood -B10 : 10 **-B25 : 25 Spot-B35 : 35 Flood -L09: 1000lm-L14 : 1400lmW: Matte WhiteB : Specular BlackC : Specular ClearS : Satin HazeRP : Specular GraphiteLRXLD2521: Downlight LRLD2521 LRLD2521: DownlightLRLD2521J: 25 Adj. AccentLRLD2571: 40 Adj. AccentLRLD2572: Wall Wash: Downlight Housing Frame Option Example:LHLD25IC-FRMHOUSINGLHLD25IC-FRM: New Construction IC (Round)LHLD25-FRM: New Construction Non IC (Round)4-1/8"8-3/4" Flex2-1/8"357o3-3/8"2-1/2"1-3/4"LRXLD252 1: DownlightLRXLD2521J: 25 Adj. AccentLRXLD2571: 40 Adj. AccentLRXLD2572: Wall WashLRXLD2572:Wall WashXLD2521J:25 Adj AccenPinholeBlank: , 120V,Triac Dimming-DUN : 5%,120V/277V,0-10V, ELV, Triac DimmingTRIM STYLEFINISHRING FINISHCOLOR TEMPERATURELUMENSDRIVERB lank: 3000K-C90: 3000K, 90 CRI-C97: 3000K, 97 CRI-T17: 1700K*-T25: 2500K*-T27: 2700K-T27-C90: 2700K, 90+ CRI-T27-C97: 2700K, 97 CRI-T35: 3500K-T40: 4000K-L09: 600lm-L14 : 980lmBW: Black/WhiteBB : All BlackW:WhiteB : BlackLRLD2519: Pinhole LRLD2519: PinholeRATINGB lank: None-WL: Airtight Lensed (Wet Location) **RATINGB lank: None-WL: Airtight Lensed (Wet Location)MG : Matte Gold-TWD : 3000K-1800K Warm Dimming-TWD : 3000K-1800K Warm Dimming-TWD.
9 3000K-1800K Warm Dimming9 L I TO N L I G H T I N G|T H E CO M P L E T E L I G H T I N G S O LU T I O N |A D I V I S I O N O F E E MA L I G H T I N G G R O U P | 1 . 8 0 0 . 5 1 5 . 4 8 8 0 | L E D. L I TO N . CO M |LITON ARCHITECTURAL LED DOWNLIGHT SERIESSQUARE Ordering Square LED Trim Accessories FlangedFlangelessExample:LRLDQ2521WW-L14 -B25-T27-DUNE xample:LHQLD25IC-FRMHOUSINGLHQLD25IC-FRM : New Construction IC (Square)LHQLD25-FRM: New Construction Non IC (Square)Example:L48 FILTER LENSCOLOR LENSL38 : Clear LensL40 : Yellow LensL41 : Blue LensL42 : Amber LensL43 : Green LensL48 : Lens with Internal Louver FilterLL16B : Black Hex Cell LouverL49 : Frosted Soft FocusL53 : Micro - Prismatic Spread LensL55 : Linear Spread LensL50UV : Ultra Violet FilterHousing Frame Option 4-1/8"8-3/4" FLEX2-1/8"3-1/2"2-1/2"LRLDQ2521: DownlightLRLDQ2521J: 25 Adj.
10 AccentLRLDQ2571: 40 Adj. AccentLRLDQ2572: Wall WashRING FINISHLUMENBEAM SPREADTRIM STYLEREFLECTOR FINISHCOLOR TEMPERATUREDRIVERRATING-B10 : 10 ** -B25 : 25 Spot-B35 : 35 Flood-B60 : 60 Wide FloodLRLDQ2571: 40 Adj. Accent LRLDQ2521J: 25 Adj. Accent LRLDQ2572: Wall WashLRXLDQ2572: Wall WashW: WhiteB : BlackBlank: , 120V,Triac Dimming-DUN : 5%,120V/277V,0-10V, ELV, Triac DimmingBlank: None-WL: Airtight Lensed (Wet Location) **RATINGB lank: None-WL: Airtight Lensed (Wet Location) **Blank: , 120V,Triac Dimming-DUN : 5%,120V/277V,0-10V, ELV, Triac Dimming-L09: 1000lm-L14 : 1400lmLUMENBEAM SPREADTRIM STYLEREFLECTOR FINISHCOLOR TEMPERATUREB lank: 3,000K-C90: 3000K, 90 CRI-C97: 3000K, 97 CRI-T17: 1700K*-T25: 2500K*-T27: 2700K-T27-C90: 2700K, 90+ CRI-T27-C97: 2700K, 97 CRI-T35: 3500K-T40: 4000 KBlank: 3000K-C90: 3000K, 90 CRI-C97: 3000K, 97 CRI-T17: 1700K*-T25: 2500K*-T27: 2700K-T27-C90: 2700K, 90+ CRI-T27-C97: 2700K, 97 CRI-T35: 3500K-T40: 4000KW: Matte WhiteB.