Example: stock market

2019年版北大中文核心期刊目录(第八版)

1992 1996 2000 2004 2008 2011 2014 2017 2018 12 2019 ) A/K,Z 1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ,9. ,10. ,11. ,12. ,13. ,14. ,15. ,16. ,17. ,18. ,19. ,20. ,21. ,22. , ,24. , 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

审计) f239 审计类 1.审计研究 2.审计与经济研究 3.南京审计学院学报(改名为:南京审计大学学报) f3 农业经济. 中国农村经济 2.农业经济问题 3.中国农村观察 4.中国土地科学5.农业现代化研究6.农.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of 2019年版北大中文核心期刊目录(第八版)

1 1992 1996 2000 2004 2008 2011 2014 2017 2018 12 2019 ) A/K,Z 1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ,9. ,10. ,11. ,12. ,13. ,14. ,15. ,16. ,17. ,18. ,19. ,20. ,21. ,22. , ,24. , 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

2 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

3 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. B( B9,B84) l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B84 1. 2. 3. 4. 5. 6. B9 l. 2 3 4. 5. 6. C8 l. 2. 3. 4. C91 1. 2. 3. 4. 5. C92 l. 2. 3. 4. 5 C93 1. 2. 3. 4. 5. C96 1. C95 1. 2. 3 4 . ( : . )5 . 6. 8.. 9. 10. 11.. 12.. 13. 14. , 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 10 .11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ,D4,D6 ,D631 ,A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ( 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.. 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 D631, 1.. D9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. F 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.)

5 13. 14. 15. 16. 17.. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. F1( F12) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ,2( F23,F27) , ( )1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ( )12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 F23( F239) ( 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. )F239 1. 2. 3. ( : )F3 . 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 8. 9. 10. 11. 12. 13.. 14. 15.. 16.. 17..F4/6 ( F27. F59) / ( )1. 2. 3. 4.

6 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. F59 1 2. F7 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. F81 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. F82/84 / / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. G0/G21 / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. G22 1. 2. G23 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. G25 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

7 17. 18. G26 1. G27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. G3 , 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. G4/G5,G65 / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.. 28. 29. 30. G61 1. G62/63(G623,G633) / ( )1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ( )1. 2. ( )1. 2. ( )1. 2. ( )1. 2. , ( )1. 2. ( )1. 2. ( )1. 2. ( )1. G64 1. ( )2.

8 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. G71/G79 / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. G8 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.. 16. H( H3/H9) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. H3/H9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I( I21/I29) ( )1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ,9. ,10. ,11. ,12. ,13. ,14. ,15. ,16. ,17. ,18. ,19.

9 ,20. ,21. ,22. ,23. ,24. ,25. ,26. ,27. ,28. I21/I29 1. ,2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ,9. ,10. ,11. ,12. ,13. ,14. ,15. J( J2/J9) ( / )1..2. J2,J3,J5 , , 1. 2. 3. 4.. 5. 6. 7. 8. 9. J4 J6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. J7 1. J8 1. 2. 3. 4. 5. 6. J9 , 1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 8. K( K85 K9) ( )1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. 2. 3. K85 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

10 N/X 1 2 . 3 . 4 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 11 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 18 . 19 20 . 21 22 . 23 . 24 25 . 26 . 27 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 35 36 37 38 39 40 . 41 . 42 43 44 45 46 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 63 . 64.


Related search queries