Transcription of 平成29年1~9月の 交通事故統計 ... - jta.or.jp
1 29 1 H29 1 9 1 I II H29 1 9 2 3 H29 1 9 189 252 189 1,265.
2 079 29 3 29 9 II H29 1 9 4 H29 1 9 13 11 10 P87 II H29 1 9 5II H29 1 9 H29 1 9 153 8 6 H29 1 9 110 6 53 22 4 P88 II H29 1 9 7 H29 1 9 84 5 II H29 1 9 8 H29 1 9 26 7 II H29 1 9 9 H29 1 9 97 63 29 II H29 1 9 10II H29 1 9 H29 1 9 22 14 5 40 6 11II H29 1 9 H29 1 9 23 15 14 P89 P93 12II H29 1 9 H29 1 9 12 6 13II H29 1 9 H29 1 9 109 6 28 19 14II H29 1 9 H29 1 9 23
3 21 19 4 15II H29 1 9 H29 1 9 (50km/h )60km/h 34 (40km/h )50km/h 30 10km/h 29 (10km/h )20km/h 26 16II H29 1 9 H29 1 9 45-49 40 50-54 33 40-44 24 40 64 60 27 P94 P99 17II H29 1 9 H29 1 9 10 168 9 III H29 1 9 18 19 H28 1 9 3 III H29 1 9 20 H28 1 9 5 3 7 5 3 III H29 1 9 21 III H29 1 9 H28 1 9
4 22 H28 1 9 29 3 12 III H29 1 9 28 29 3 12 23 H28 1 9 14 4 24 6 29 3 12 III H29 1 9 24 H28 1 9 11 9 29 3 12 III H29 1 9 25 H28 1 9 III H29 1 9 26 III H29 1 9 H28 1 9 27 III H29 1 9 H28 1 9 28 III H29 1 9 H28 1 9 29 III H29 1 9 H28 1 9
5 30 III H29 1 9 H28 1 9 31 III H29 1 9 H28 1 9 (40km/h )50km/h 10km/h (30km/h )40km/h (10km/h )20km/h (50km/h )60km/h 32 III H29 1 9 H28 1 9 45-49 50-54 40-44 21-24 60-64 33 III H29 1 9 H28 1 9 (5 )10 10 34 III H29 1 9 H28 1 9 2 4 2 1 2 H29 1 9 H28 1 9 IV H29 1 9 35 36IV H29 1 9 37IV H29 1 9 38IV H29 1 9
6 39IV H29 1 9 40IV H29 1 9 41IV H29 1 9 42IV H29 1 9 43IV H29 1 9 44IV H29 1 9 ( ( 45IV H29 1 9 46IV H29 1 9 47IV H29 1 9 48IV H29 1 9 10km/h (10km/h )20km/h (10km/h )20km/h (30km/h )40km/h (40km/h )50km/h (50km/h )60km/h (10km/h )20km/h (40km/h ) 50km/h 10km/h (40km/h )))
7 50km/h 49IV H29 1 9 50IV H29 1 9 45-49 50 54 60 64 35-39 65-69 51IV H29 1 9 52IV H29 1 9 10 53IV H29 1 9 V H29 1 9 54 55V H29 1 9 153 8 56V H29 1 9 76 21 57V H29 1 9 22 14 5 2 58V H29 1 9 15 14 9 16 2 1 59V H29 1 9 4 8 60V H29 1 9 78 28 19 31 61V H29 1 9 21 20
8 19 17 16 7 6 5 62V H29 1 9 (50km/h )60km/h 31 10km/h (40km/h )50km/h 29 (10km/h )20km/h 26 20km/h (80km/h )90km/h 13 (70km/h )80km/h 9 (90km/h )100km/h 4 63V H29 1 9 45-49 32 50-54 28 40-44 20 55-59 18 45-49 8 30-34 7 50-54 5 64V H29 1 9 10 138 30 VI H29 1 9 65 66VI H29 1 9 110 53 22 4 67VI H29 1 9 84 45 20 4 68VI H29 1 9 26
9 8 2 69VI H29 1 9 60 25 11 3 P86 P99 P90 P93 70VI H29 1 9 8 12 4 1 71VI H29 1 9 14 7 5 1 72VI H29 1 9 8 1 73VI H29 1 9 63 29 14 3 74VI H29 1 9 15 14 11 10 8 7 4
