Transcription of 第38回全国選抜高校テニス大会 ≪男子≫結果(5日 …
1 5-03-23-05-04-13-14-13-23-05-05-03-25-03 -23-05-03-23-15-04-13-14-14-13-24-14-13- 14-15-03-23-24-13-23-25-03-23-23-23-14-1 4-13-04-15-03-03-25-0 38 1 ( ) 1/7 7 2 ( ) 3/ 4 ( ) 2/5 3 5 ( )3 ( ) 4/6 4 7 ( ) 2/11 11 8 ( ) 5/7 4 6 ( ) 1/25 6 10 ( ) 4/5 2 11 ( ) 2/23 18 9 ( ) 3/22 5 13 ( ) 2/27 2 14 ( ) 4/2 4 12 ( ) 1/16 2 16 ( ) 2/9 4 17 ( ) 4/7 4 15 ( ) 10/3 4 19 ( ) 4/2 37 20 ( ) 8/12 18 18 ( ) 1/15 4 22 ( ) 6/38 38 23 ( ) 5/16 14 21 ( ) 3/10 4 25 ( ) 1/6 5 26 ( ) 2/3 3 24 ( ) 1/28 23 28 ( ) 4/4 2 29 ( ) 3/15 13 27 ( ) 7/16 4 31 ( ) 2/ 32 ( ) 7/25 13 30 ( ) 2/16 10 34 ( ) 3/6 6 35 ( ) 7/3 27 33 ( )
2 6/8 16 37 ( ) 1/12 2 38 ( ) 2/2 5 36 ( ) 3/5 5 40 ( ) 4/13 2 41 ( ) 5/10 8 39 ( ) 3/19 3 43 ( ) 5/6 5 44 ( ) 9/ 42 ( ) 1/22 2 4/17 6 48 ( ) 1/37 7 46 ( ) 8/7 11 47 ( ) 3/35 13 45 ( ) 6/20 8 2 60 6 6(3) 71 6 6 21 6 4 66 2 6 26 0 1 66 1 7 53 6 6 41 6 6 00 6 2 66 2 6 06 3 6 07 6(5) 10S3 10S3 D2 1 61D2 0 16 1 010S2 10S2 D1 6 10D1 CP 1 17 5 010S1 CP01S1 CP1 M -7M -8 4 1 4 01S3 10S3 D2 4 61D2 0 02 6 101S2 CP CP10S2 CPD1 0 1D1 0 00 6 CP
3 101S1 10S1 5 M -5M -6 3 2 0 10S3 CP 01S3 D2 6 10D2 1 03 6 CP 110S2 CP10S2 D1 6 00D1 1 CP 16 4 010S1 01S1 0 M -3M -4 2 3 5 CP01S3 CP10S3 D2 5 71D2 0 04 6 101S2 01S2 D1 3 61D1 CP 0 16 4 001S1 01S1 CP5 M -1M -2 2 3 0 6 17 6(3) 2 64 6 6 24 6 0 64 6 1 66(3) 7 0 66 3 3 66 2 2 62 6 6 03 6 6 43 6 6 27 5 6 06 4 10S3 10S3 D2 0 61D2 0 16 0 CP 010S2 10S2 D1 6(7)
4 71D1 0 CP16 001S1 CP 10S1 CP3 M -15M -16 5 0 2 01S3 10S3 D2 4 61D2 0 16 2 001S2 01S2 D1 CP 2 61D1 0 CP16 CP 010S1 CP 01S1 4 M -13M -14 3 2 1 10S3 01S3 D2 6(7) 71D2 0 16 4 CP 001S2 CP01S2 D1 CP 7 6(1)
5 0D1 1 04 101S1 CP 01S1 3 M -11M -12 1 4 2 01S3 10S3 D2 0 61D2 0 16 2 CP 001S2 01S2 D1 1 61D1 0 16 2 010S1 CP10S1 CP4 M - M -10 4 1 1 6 01 6 6 14 6 6 26 3 7 56 2 7 6(2)6 0 6 26 3 6 34 6 7 56(5) 7 7 56 4 3 66 1 2 66 4 2 66 4 10S3 CP01S3 D2 6 40D2 1 CP 00 6 110S2 01S2 D1 3 61D1 0 00 6 110S1 CP 01S1 CP1 -7 -8 0 5 4 10S3 10S3 D2 6 20D2 1 16 0 CP 001S2 10S2 CPD1 6(4)
6 71D1 0 16 1 001S1 CP CP10S1 3 -5 -6 5 0 2 10S3 10S3 D2 6 10D2 1 16 1 CP 010S2 CP10S2 D1 6 30D1 CP 1 CP 03 6 110S1 10S1 0 -3 -4 4 1 5 10S3 10S3 D2 4 61D2 0 16 0 CP 001S2 10S2 D1 2 61D1 0 CP 16 0 001S1 CP 10S1 CP4 -1 -2 5 0 1 6 42 6 4 62 6 6 14 6 6 12 6 2 62 6 0 64 6 4 62 6 6 06 4 6 10 6 0 61 6 4 64 6 4 64 6 01S3 CP 01S3 D2 0 61D2 0 06(3)
7 7 101S2 01S2 D1 CP 0 61D1 0 17 5 CP 001S1 CP01S1 5 -15 -16 1 4 0 01S3 CP 10S3 D2 3 61D2 0 02 6 110S2 CP10S2 D1 CP 3 61D1 0 01 6 CP 101S1 01S1 4 -13 -14 2 3 1 01S3 01S3 D2 2 61D2 CP 0 16 1 001S2 CP01S2 D1 CP 0 61D1 0 16 1 CP 001S1 10S1 5 -11 -12 3 2 0 01S3 10S3 D2 5 71D2 0 17 6(2)
8 001S2 CP 01S2 D1 1 61D1 0 16 1 CP 001S1 10S1 CP5 - -10 4 1 0 8 29 8(1) 4 79 7 8 31 8 8 41 8 7 5 8 18 3 1 82 8 8 2 8 64 8 6 87 9 5 1 S3 CP 00S3 CPD2 1 60D2 0 04 8 101S2 01S2 D1 6 81D1 0 CP07 9 CP 101S1 10S1 3 -7 -8 1 3 0 10S3 S3 D2 2 81D2 CP 0 18 2 CP 001S2
9 01S2 CPD1 8 60D1 1 18 6 CP 010S1 10S1 2 -5 -6 3 1 3 00S3 S3 D2 4 81D2 CP 0 01S2 10S2 D1 8 50D1 1 18 4 CP 001S1 CP10S1 CP3 -3 -4 3 0 1 S3 S3 D2 D2 18 1 CP 010S2 CP 00S2 D1 8 60D1 1 18 2
