Example: barber

4 月 5 月 行 事 予 定 - kochinet.ed.jp

1 (9:00)1 2 (9:00) (14:00 15:00)2 3 3 4 4 5 5 6 (9:00) (15:00)6 7 ( )7 8 8 9 1 3 9 10 10 11 11 12 12 5 22 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 1 2 3 23 23 24 24 25 25 [45 6 5 28 ]26 26 27 27 28 28 29 29 [45 7 ] (3 )[1 ]30 30 (3 )31 (6 )

平成30年度行事予定表 高知小津高等学校 【 】は学力向上試験 日 曜 行 事 予 定 日 曜

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of 4 月 5 月 行 事 予 定 - kochinet.ed.jp

1 1 (9:00)1 2 (9:00) (14:00 15:00)2 3 3 4 4 5 5 6 (9:00) (15:00)6 7 ( )7 8 8 9 1 3 9 10 10 11 11 12 12 5 22 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 1 2 3 23 23 24 24 25 25 [45 6 5 28 ]26 26 27 27 28 28 29 29 [45 7 ] (3 )[1 ]30 30 (3 )31 (6 )

2 SSH 2020/11/6 1 1 1 2 2 ;7 2 3 3 ;7 3 3 ( )(6 7 5 6 )4 3 1 ;7 4 5 ;2 5 6 1 3 6 7 7 8 6/19 8 3 9 9 10 10 (13:30 14:30) ,15 00 11 2 11 12 1 12 13 1 3 13 14 14 15 AO 3 15 16 16 2 SDGs 2 ( )( )17 AO 3 17 3 18 1 (1 3 ) 18 1 3 19 1 6 19 20 20 21 21 22 22 23 23 SSH 3 ( )

3 24 24 25 3 7 7 7 3 17 00 25 26 1 ( , )(6 7 )3 ( )26 27 (1 2 ) (3 )27 [ ] (1 3 ) [ ] 28 28 [ ] (1 3 ) [ ] 29 29 [ ] (1 3 ) [ ] 30 30 [ ] (1 3 ) [ ] 31 (1 3 )SSH 1 ( ) /SSH ( )31 /3 SSH ( or 40 ) 6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 /SSH (3 ) 6 30 7 1 2020/11/6 1 (3 )1 2 2 3 (3 )3 4 (3 )4 [45 ] 1 ( , )(6 7 ) 3 ( H)5 (3 )5 (9/9 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 1 6 LH 1 (3 )[1 ]12 12 1 2 1 (3 ))

4 13 13 14 14 15 15 3 16 16 17 17 18 (?)18 1 (SNS)(6 7 ) 19 19 1 3 20 20 21 1 6 21 22 1 3 22 3 ( )23 23 24 24 1 25 1 2 25 1 26 ( )( )26 1 3 27 27 28 15 00 28 29 GTEC(2 3 ) 1 3 29 30 30 31 (8/2 8/6) /SSH (3 ) / SSH ( )

5 SSH 2020/11/6 1 2 (LGBT)(6 7 )1 2 1 ( , )(6 7 )2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1 3 8 8 9 1 2 9 10 10 11 11 12 13:30 12 1 1 ( - )( )13 SSH 13 14 SSH 14 1 3 3 ( )15 2 15 3 ( )16 2 ( ) 16 17 1 3 17 18 2 ( )3 ( )18 19 19 3 LH( )20 20 21 2 (1 3 ) 21 1 3 22 2 (6 7 ) (3 ) 22 23 1 (6,7 )

6 23 24 1 3 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 1 3 [1 ]30 31 1 2 3 11 12 /SSH ( ) SSH ( ) / ( )2020/11/6 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 5 5 1 3 6 6 1 3 7 2 7 8 8 9 3 9 1 2 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 2 ( 6 7 ) (3 7 ) 15 15 16 16 1 2 17 17 18 18 3 ( )

7 19 19 3 20 20 2 24 21 21 2 LH 2h 2 3 22 22 3 23 23 1 2 24 24 25 1 3 25 3 26 26 3 ( )27 27 1 GTEC( ) 2 3 28 1 3 28 2 ( ) 29 29 1 ( )6 7 30 30 1 2 31 31 /SSH ( ) /SSH ( ) / ( ) /SSH ( ) /SSH / ( ) /SSH SSH ( ) /SSH 2 ( ) 2020/11/6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2 [1 ] 5 6 2 1 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 1 2 12 1 ( ) ( )12 1 2 13 1 2 13 14 14 15 15 1 2 16 3 (1 )

8 16 1 2 2 17 ( )17 1 2 18 18 1 2 1,2 (3 ) 19 1 (1 ) 19 1 2 1 ( )( ) 20 20 21 21 22 2/27 22 23 23 24 ( )24 25 2 (1 )25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 /SSH (1 2 , ) / ( ) ICT 2020/11/6


Related search queries