Transcription of ポスター発表 - convention-w.jp
1 52 A 10 4 11 20-12 20 B 10 4 17 00-18 00 C 10 5 11 10-12 10 P-001_A 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 P-002_B 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 P-003_C P-004_A P-005_B P-006_C 1 1,2 1 1 2,3 2,4 1 2 3 4 P-007_A 1 1 1 2 2 1 2 P-008_B 1 1 1 2 3 1 1 1,4 1 2 3 (L-StaR)
2 4 P-009_C 53 P-010_A P-011_B 1,4 1 2,4 2,4 2,4 3,4 3,4 1 1 2 3 4 P-012_C 1 1 1 2 2 1 2 P-013_A P-014_B P-015_C 1 1,6 2,6 1,6 5,6 3,6 4,6 3 4,6 1 2 3 4 5 6 P-016_A 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 P-017_B 1 2 3 1 1 2 3 P-018_C 1 1 2 1 1 1 2 P-019_A (ROO )
3 1 2 1 1 2 54 P-021_C 1,3 3 2,3 1 1 2 3 P-022_A 1 1 1 2 KKR 1 KKR 2 P-023_B TMG P-024_C P-025_A 1,2 1 1 1 2 2 1 2 P-026_B 1,4 2,4 3,4 1 2 3 4 P-027_C 1 2 3 1 2 1 2 P-028_A 2 P-029_B 1 1,2 2,3 2,4 2.
4 5 1 1 1 2 3 4 5 P-030_C P-020_B 1 55 P-031_A 1 2 2 1 2 P-032_B 1 1 1 1 1 2 1 2 P-033_C 1,2 1,2 2,3 1 1 2 3 P-034_A P-035_B P-036_C 1 1 QOL P-037_A 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 P-038_B 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,3 2,4 1,2 1 2 3 4 P-039_C 1,2 2,5 2,4 2.
5 3 2 1 2 3 4 5 P-040_A P-041_B WHO 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 56 P-042_C P-043_A Cap 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1 2,3 1 1 2 3 P-044_B MT P-045_C 1,2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 P-046_A P-047_B 1 1 1 2 3 4 5 5 5 1 1 2 3 4 5 P-048_C 1,2 2,3 2,4 2,5 1 1,2 1 2 3 4 5 P-049_A 1,2 2 1 2 1 2 P-050_B 1.
6 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 57 P-051_C ROO 1 1 1 1 1 2 1 2 P-052_A 1,2 1,2 1,2 1 2 1 2 P-053_B P-054_C 1,2 2,3 2,4 2,5 1 1 1 1 2 3 4 5 P-055_A P-056_B 1,2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 P-057_C24 1 1,2 1,2 1,2 3 5 6 2,4 1 1 2 3 4 5 6 P-058_A P-059_B P-060_C 58 P-061_A 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 P-062_B P-063_C P-064_A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
7 P-065_B P-066_C P-067_A -1 P-068_B 1,2 1,2 1,2 1,2 2 1 1 1 2 P-069_C 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 P-070_A 59 P-071_B 1 1 1 1 1 2 2 1 2 P-072_C Pregabalin 1,2 2 2 2 1 2 P-073_A P-074_B5-FU CXCL1 NF- B.
8 5-FU 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 P-075_C 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 P-076_AMethadone 1 1 1 1 1,2 1 1 1 2 P-077_B P-078_C AM404 P-079_A P-080_B 3 60 P-081_C 1 P-082_A P-083_B P-084_C JA P-085_A P-086_B 1.
9 2 1 1 1 1 1 1 2 P-087_C P-088_A 1 1 2 1 1 2 3 P-089_B 1 1 1 2 1 1 2 P-090_C 61 P-091_A 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 P-092_B 1 1 1 1,3 1 2,3 1 1 2 3 P-093_C 1,2 2,3 2,4 2,5 1 1,2 1 2 3 4 5 P-094_A P-095_B 1,2 1 1,2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 P-096_C P-097_A L-OHP 1 1 1 2 1 2 P-098_B P-099_C P-100_A ( R)
10 Ca 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 62 P-101_B P-102_C 1 1 1 2 1 2 P-103_A 1,2 1 2 1 2 P-104_B 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 P-105_C 1,5 1,5 1 2,5 2 3,5 4 4 1 1 2 3 4 5 P-106_A P-107_B Mohs Mohs 1 5 5 5 1 2 3 4 4 5 1 1 2 3 4 5 P-108_C 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 3 P-109_A 1 P-110_B EPA 1 1 2 2 1 1 2 63 P-111_C 1 1 2 2 3
