Example: barber

【JBDF東部総局東北ブロック公認】 第3回 全東北 …

212 2 302 3 66 4 3 275 2 141 33 261 2 275 3 59 4 331 5 213 6 222 221 2 59 3 213 4 339 5 354 241 2 18 3 276 3 2009/11/8 jbdf 1/16 212 2 216 3 58 4 170 317

会場:あづま総合体育館(福島市) 順 位 背番号 リーダー パートナー 所属教室 優 勝 212 大沼 久美子 吉田 剛 吉田ダンススクール 宮城

Tags:

  Jbdf

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of 【JBDF東部総局東北ブロック公認】 第3回 全東北 …

1 212 2 302 3 66 4 3 275 2 141 33 261 2 275 3 59 4 331 5 213 6 222 221 2 59 3 213 4 339 5 354 241 2 18 3 276 3 2009/11/8 jbdf 1/16 212 2 216 3 58 4 170 317 2 149 3 92 4 265 5 90 6 57 7 41 92 2 148 3 217 4 239

2 5 41 6 153 186 2 262 3 217 4 90 5 67 6 356 7 277 5 2 265 3 225 4 276 2/16 272 2 269 3 154 4 70 5 244 6 205 7 187 8 280 272 2 273 3 91 4 237 5 268 6 205 191 2 270 3 361 4 70 5 274 6 154 7 12 35 2 268 3 362

3 188 2 60 3 359 4 236 3/16 338 2 234 3 60 4 120 ABIKO 5 13 359 2 303 349 2 33 3 260 33 2 260 3 323 349 2 140 3 221 4 122 ABIKO 5 339 6 170 140 2 356 3 305 4/16 317 2 152 3 351 4 363 5 137 6 245 7 217 351 2 137 3 239 4 346

4 5 117 ABIKO 6 101 47 2 217 3 101 5 2 251 3 348 4 47 5 360 291 2 164 3 288 4 24 5 37 6 106 7 49 5/16 251 2 14 3 35 291 2 164 3 91 4 38 5 55 6 288 7 106 234 2 13 3 290 290 2 123 ABIKO 3 13 4 303 5 51 313 2 242

5 3 289 107 2 320 3 115 ABIKO 6/16 320 2 133 3 314 4 108 5 141 6 289 7 114 ABIKO 316 2 312 3 358 111 2 319 3 172 4 138 5 54 6 231 7 116 ABIKO 128 ABIKO 2 242 3 344 4 116 ABIKO 5 104 6 216 111 2 102 3 315 4 225 5 65 7/16 314 28 3 324 317 2 39

6 3 135 4 110 5 243 6 178 7 173 8 285 136 2 317 3 342 4 139 5 178 6 39 7 333 110 2 317 3 178 4 36 5 335 6 346 135 2 317 3 101 8/16 100 2 136 3 21 4 109 5 144 6 119 ABIKO 7 174 144 2 228 3 252 4 119 ABIKO 5 85 6 174 7 223 100 2 252 3 228 4 86 5 183

7 6 37 143 2 343 3 136 4 185 5 352 6 327 209 2 292 3 87 4 13 5 64 9/16 292 2 307 3 74 4 13 5 64 31 2 99 3 53 4 346 5 72 6 61 7 124 ABIKO 107 2 61 3 324 4 350 5 113 2 293 31 4 142 5 103 6 286 10/16 113 2 293 3 112 4 310 5

8 102 6 135 7 231 8 347 113 2 44 3 27 4 286 5 115 ABIKO 6 96 29 2 112 32 4 232 5 126 ABIKO 258 2 195 3 284 195 2 299


Related search queries