Transcription of シームレス-継目無:鋼管(JIS G3459)
1 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)2 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 2000 4000 2000 4000 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 4000 4000 4000 2000 4000 4000 2000 4000 2000 4000 4000 2000 4000 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m) JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)
2 17 18 19 22 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)22 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 4000 5500 4000 4000 4000 5000 4000 5500 4000 6000 4000 8L 4000 4000 4000 5000 4000 5500 2000 6000 4000 8L 4000 4000 4000 5000 6000 5500 8020 6000 4000 8L 8020 4000 4000 5500 4000 6000 4000 4000 8020 4000 4000 5500 4000 6000 8020 4000 4000 8000 4000 4000 4000 4000 6000 4000
3 4000 4000 4000 4000 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)28 4000 5500 4000 6000 4000 8L 4000 4000 4000 5000 4000 5500 4000 6000 4000 4000 4000 5000 4000 5500 4000 6000 4000 8000 4000 4000 4000 8L 4000 4000 4000 5500 4000 6000 4000 4000 4000 6000 8010 8L 4000 4000 4000 5500 4000 6000 4000 4000 4000 8010 4000 4000 4000 4000 4000 6000 5000 4000 5500 4000 4000 5L 6000 4000 4000 8020 6000
4 4000 8L 4000 4000 4000 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)38 4000 4000 4000 5500 4000 4000 4000 8L 6000 4000 4000 5500 4000 6000 8L 8L 4000 4000 4000 5500 4000 6000 4000 8L 4000 4000 8L 5500 4000 6000 4000 8L 4000 8L 4000 8L 4000 4000 8020 5500 8L 6000 4000 8000 4000 8L 4000 8L 4000 8L 4000 4000 8L 5500 4000 6000 4000 8L 8020 8000 8L 8L 4000 8L 4000 4000 4L 5L 4000 4000 8000
5 8L JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)45 4000 6000 4000 8000 8L 8L 4000 4000 8000 4000 8L 5500 8L 6000 8L 8000 8L 8L 7L 4000 6L 7000 4000 8L 4000 8L 8L 8L 4000 8L 5500 4000 6000 4000 8000 8L 8L 4000 4000 8L 5000 4000 5500 8L 6000 4000 8000 8L 8L 8L 4000 4000 8L 8L 4000 4000 5500 8L 6000 8L 8000 4000 8L 8L 4000 8L 8L 8L 4000 5L 5500 4000 JIS g3459
6 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)54 4000 8000 8L 8L 4000 4000 8L 5500 8L 6000 8L 8000 8L 8L 4000 4000 8L 5500 8L 6000 8L 4000 8L 6000 4000 8000 8L 8L 8L 4000 6L 5500 4L 6000 4000 8000 4000 8L 8000 4000 8000 8L 8L 4000 8000 5500 7L 6000 5L 8L 4L 8L 4000 4000 4000 8L 8L 8000 4000 7L 5500 5L 6000 5L 8L 4000 4000 4000 5500 8L 6000 8L JIS
7 g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m) 8L 7L 7L 4000 4000 8L 8L 4000 4000 5500 8020 6000 8L 8000 8000 8L 8L 4000 8L 5500 8000 6000 8L 8000 8L 8L 6L 8L 5L 4000 6L 5500 6L 6000 8L 8000 8L 8L 4000 4000 8L 8L 8L 4000 8L 5500 8L 6000 8L 8000 8L 8L 7L 8L 6L 4000 8L 5500 7L 8000 6L 7L 8L 6L 8000 5L 8L 5L 8L 5L 8L 4000 JIS g3459
8 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)80 8L 5500 8L 6000 8L 8000 8000 8L 8L 4000 8L 8L 6L 4000 6L 5500 5L 6000 5L 7L 8L 4000 4000 5500 8L 6L 8L 7L 8000 7L 7L 6L 8L 5L 8L 5L 6L 5L 6L 8L 6L 6L 5L 6L 4000 6L 8L 6L 4000 5L 5500 4L 6000 4L 8L 6L 4000 5L 5500 5L 6000 4L 8000 4000 8L 8L 4000 4000 7L 6000 4000 8L JIS g3459
9 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m) 4000 4000 6000 8L 8L 4000 4000 5500 5000 6000 6000 8L 8L 8L 8L 4000 4000 5500 6000 6000 6L 6L 6000 5L 5L 4000 3L 5L 3L 4L 5L 3L 6L 5L 6L 8L 4L 8L 4L 7L 6L 6L 5L 5L 4L 4L 4L 4L 4L 3L 4000 5L 8L 8L 4000 5L 5500 5L 6000 3L 8000 3L 8L 3L 4000 8L 5500 8L 6000 6500 8L 5L JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)
10 (mm)(mm)(mm)(kg/m)130 150 4L 132 155 160 140 145 150 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m) 170 175 180 224 232 185 236 190 250 260 200 212 JIS g3459 (mm)(mm)(mm)(kg/m)(mm)(mm)(mm)(kg/m)
