Example: quiz answers

油化製品総合カタログ - nof.co.jp

2-エチルヘキシルグリシジルエーテル アスファゾール

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of 油化製品総合カタログ - nof.co.jp

1 ( )

2 48 3 5 56 3 3 1,9 53 12 6 2- 11 56 57 2- 50 55 10 12 2- 48 60 26 2- 4 60 18 60 25 - 3 21 24 9 1 2 36 17 22 3 - 56 17 18 6 35 11 5 47 19 48 11 OS 3

3 34 22 21 49 21 4 53 25 26 20 23 1 2 50 1 2 11 6 1 2 8 7 10 15 56 8 8 15 19 59 11 11 36 17 1 3 5 18 56 30 4 54 3 42 7 10 39 3 5 37 38 20 41 6 48 ( )

4 49 4 48 5 22 5 7 8 10 30 49 7 32 8 3 7 8 17 5 21 56 57 59 22 20 60 17 34 60 4 55 5 5 56 5 17 4 37 38 1 2 8 7 8 10 28 35 59 6 61 62 15 8 44 2- 11 21 24 15 56 7 10 23 58 19 56 12 21 18 24 20 N 23 7 8 1 3 11 33 38 6 7 10 34 11 16 11 24 12

5 5 19 9 24 5 36 56 19 17 18 59 3 10 12 59 61 62 17 25 26 5 5 21 61 5 56 57 9 59 56 ( ) 23 17 1 2 31 27 30 7 56 11 1 2 24 12 4 21 27 1 2 41 42 44 8 15 31 32 40 47 4 39 31 32 7 8 33 11 15 29 1 2 13 14 29 35 46 47 11 37 38 59 28 32 42 47 2- 11 32 19

6 37 38 17 44 45 5 1 2 42 1 2 3 41 7 8 4 8 31 55 19 7 10 11 58 37 38 59 22 56 24 23 22 37 38 17 36 48 5 48 1 2 11 8 49 54 11 56 19 59 12 32 43 15 1 2 16 38 60 11 22 ( 36 - 1 - ) (APHA)

7 C 425 483 7 - 3 382 390 120 323 32 7 120 278 282 120 43 C 277 283 150 32 36 269 27 3 120 32 39 C 260 270 10 300 23 27 242 248 120 45 56 215 220 1 120 60 2 120 52 57 195 206 2 80 65 69 195 206 2 100 65 69 204 210 100 54 58 207 212 100 54 57 197 207 100 59 61 197 207 4 6 57 60 (25 ) 50 60 161 169 3 120 74 78 - 2 - ) ( ) ( )

8 C6 C8 C10 C12 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C18 C18 99 1 99 99 99 10 75 15 75 5 6 55 17 10 1 5 1 99 1 96 3 1 70 28 1 2 97 1 6 93 1 4 43 52 1 3 50 47 2 31 66 1 3 32 63 1 1 66mm H208mm 25 13 85 2 - 3 - ) (APHA) C 200 208 51 63 6 38 44 197 207 45 53 6 40 44 202 20 7 38 46 120 45 197 207 28 3 51 212 225 34 38 120 39 44 220 230 31 39 100 40 205 225 29 44 100 39 46 12- 178 187 6 150 64 74 C12 C14 C16 C18 C20 C16 C18 C18 2 22 22 2 35 12 3 24 25 4 35 8 3 25 23 4 40 1 3 42 40 10 2 0 5 23 20 1 35 2 20 8 32 7 27 5 15 5 12 25 40 1 2 12 ( 83) 1 0 ( ) (APHA)

9 C 89 196 205 85 95 8 8 90 198 20 5 87 93 260 8 92 198 204 86 91 100 7 92 195 20 4 80 95 80 15 88 158 168 71 81 200 25 35 - 4 - ) (40 C) (mm /s) C 2- - CH2 O C RCH O C RCH2 O C ROOO 800B R=C4H8CH C2H5 810 R=C7H15 R=C9H19 -5 13 0 ( ) (APHA C 190 200 2 32 150 51 25 200 54 2 140 58 62 176 1 87 2 85 5 84 ( ) ( ) C10 C12 C14 C16 C18 C20 C16 C18 1 1 4 27 34 3 30 1 1 4 27 44 3 20 1 1 4 30 63 1 2 12 ( 83) 1 0 ( ) - 5 - )

10 20 C meq/100 30 10 7 84 87 10


Related search queries