Example: air traffic controller

NUMERO DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI …

044 06/2002 NUMERO DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI RAPPORTATI AL TEMPO Contrib. settman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi 13 --- 3 238 4 7 437 8 5 637 12 3 26 --- 6 242 4 8 442 8 6 641 12 4 39 --- 9 247 4 9 446 8 7 645 12 5 52 1 -- 251 4 10 450 8 8 650 12 6 56 1 1 255 4 11 455 8 9 654 12 7 60 1 2 260

044 06/2002

Tags:

  Contributi, Numero, Numero dei contributi settimanali, Settimanali

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of NUMERO DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI …

1 044 06/2002 NUMERO DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI RAPPORTATI AL TEMPO Contrib. settman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi 13 --- 3 238 4 7 437 8 5 637 12 3 26 --- 6 242 4 8 442 8 6 641 12 4 39 --- 9 247 4 9 446 8 7 645 12 5 52 1 -- 251 4 10 450 8 8 650 12 6 56 1 1 255 4 11 455 8 9 654 12 7 60 1 2 260

2 5 -- 459 8 10 658 12 8 65 1 3 264 5 1 463 8 11 663 12 9 69 1 4 268 5 2 468 9 -- 667 12 10 73 1 5 273 5 3 472 9 1 671 12 11 78 1 6 277 5 4 476 9 2 676 13 -- 82 1 7 281 5 5 481 9 3 680 13 1 86 1 8 286 5 6 485 9 4 684 13 2 91 1 9 290 5 7 489 9 5 689 13 3 95 1 10 294 5 8 494 9 6 693 13 4 99 1 11 299 5 9 498 9 7 697 13 5 104 2 -- 303 5 10 502 9 8 702 13 6 108 2 1 307 5 11 507 9 9 706 13 7 112

3 2 2 312 6 -- 511 9 10 710 13 8 117 2 3 316 6 1 515 9 11 715 13 9 121 2 4 320 6 2 520 10 -- 719 13 10 125 2 5 325 6 3 524 10 1 723 13 11 130 2 6 329 6 4 528 10 2 728 14 -- 134 2 7 333 6 5 533 10 3 732 14 1 138 2 8 338 6 6 537 10 4 736 14 2 143 2 9 342 6 7 541 10 5 741 14 3 147 2 10 346 6 8 546 10 6 745 14 4 151 2 11 351 6 9 550 10 7 749 14 5 156 3 -- 355 6 10 554 10 8 754 14 6 160

4 3 1 359 6 11 559 10 9 758 14 7 164 3 2 364 7 -- 563 10 10 762 14 8 169 3 3 368 7 1 567 10 11 767 14 9 173 3 4 372 7 2 572 11 -- 771 14 10 177 3 5 377 7 3 576 11 1 775 14 11 182 3 6 381 7 4 580 11 2 780 15 -- 186 3 7 385 7 5 585 11 3 784 15 1 190 3 8 390 7 6 589 11 4 788 15 2 195 3 9 394 7 7 593 11 5 793 15 3 199 3 10 398 7 8 598 11 6 797 15 4 203 3 11 403 7 9 602 11 7 801 15 5 208 4

5 -- 407 7 10 606 11 8 806 15 6 212 4 1 411 7 11 611 11 9 810 15 7 216 4 2 416 8 -- 615 11 10 814 15 8 221 4 3 420 8 1 619 11 11 819 15 9 225 4 4 424 8 2 624 12 -- 823 15 10 229 4 5 429 8 3 628 12 1 827 15 11 234 4 6 433 8 4 632 12 2 832 16 C 5 !

6 044 06/2002 NUMERO DEI CONTRIBUTI SETTIMANALI RAPPORTATI AL TEMPO Contrib. settiman Anni Mesi Contrib settiman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi Contrib. settiman Anni Mesi 836 16 1 1035 19 11 1235 23 9 1434 27 7 840 16 2 1040 20 -- 1239 23 10 1438 27 8 845 16 3 1044 20 1 1243 23 11 1443 27 9 849 16 4 1048 20 2 1248 24 -- 1447 27 10 853 16 5 1053 20 3 1252 24 1 1451 27 11 858 16 6 1057 20 4

7 1256 24 2 1456 28 -- 862 16 7 1061 20 5 1261 24 3 1460 28 1 866 16 8 1066 20 6 1265 24 4 1464 28 2 871 16 9 1070 20 7 1269 24 5 1469 28 3 875 16 10 1074 20 8 1274 24 6 1473 28 4 879 16 11 1079 20 9 1278 24 7 1477 28 5 884 17 -- 1083 20 10 1282 24 8 1482 28 6 888 17 1 1087 20 11 1287 24 9 1486 28 7 892 17 2 1092 21 -- 1291 24 10 1490 28 8 897 17 3 1096 21 1 1295 24 11 1495 28 9 901 17 4 1100 21 2 1300 25 -- 1499 28 10 905 17 5 1105 21 3 1304 25 1 1503 28

8 11 910 17 6 1109 21 4 1308 25 2 1508 29 -- 914 17 7 1113 21 5 1313 25 3 1512 29 1 918 17 8 1118 21 6 1317 25 4 1516 29 2 923 17 9 1122 21 7 1321 25 5 1521 29 3 927 17 10 1126 21 8 1326 25 6 1525 29 4 931 17 11 1131 21 9 1330 25 7 1529 29 5 936 18 -- 1135 21 10 1334 25 8 1534 29 6 940 18 1 1139 21 11 1339 25 9 1538 29 7 944 18 2 1144 22 -- 1343 25 10 1542 29 8 949 18 3 1148 22 1 1347 25 11 1547 29 9 953 18 4 1152 22 2 1352 26 -- 1551 29 10 957 18 5 1157

9 22 3 1356 26 1 1555 29 11 962 18 6 1161 22 4 1360 26 2 1560 30 -- 966 18 7 1165 22 5 1365 26 3 1564 30 1 970 18 8 1170 22 6 1369 26 4 1568 30 2 975 18 9 1174 22 7 1373 26 5 1573