Example: confidence

Temperature Conversion Table RT Table - Intech …

Conversion Table RT TablePlatinum Resistance (-200OC to 239OC) Temperature Coefficient - Ohms/Ohm/OC C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms -200 -137 -74 -11 51 114 177 -199 -136 -73 52 115 178 -198 -135 -72 -10 53 116 179 -197 -134 -71 -9 54

www.intech.co.nz 32 Temperature Conversion Table RT Table Platinum Resistance (-200OC to 239OC) Temperature Coefficient - 0.00385 Ohms/Ohm/OC °C Ohms °C Ohms C Ohms °C Ohms °C Ohms °C Ohms °C Ohms

Tags:

  Table, Temperatures, Conversion, Platinum, Temperature conversion table rt table, Temperature conversion table rt table platinum

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of Temperature Conversion Table RT Table - Intech …

1 Conversion Table RT TablePlatinum Resistance (-200OC to 239OC) Temperature Coefficient - Ohms/Ohm/OC C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms -200 -137 -74 -11 51 114 177 -199 -136 -73 52 115 178 -198 -135 -72 -10 53 116 179 -197 -134 -71 -9 54

2 117 -196 -133 -8 55 118 180 -195 -132 -70 -7 56 119 181 -194 -131 -69 -6 57 182 -193 -68 -5 58 120 183 -192 -130 -67 -4 59 121 184 -191 -129 -66 -3 122 185 -128 -65 -2 60 123 186 -190 -127 -64 -1 61 124 187 -189 -126 -63 62 125 188 -188 -125 -62 0 63 126 189 -187 -124 -61 1 64 127

3 -186 -123 2 65 128 190 -185 -122 -60 3 66 129 191 -184 -121 -59 4 67 192 -183 -58 5 68 130 193 -182 -120 -57 6 69 131 194 -181 -119 -56 7 132 195 -118 -55 8 70 133 196 -180 -117 -54 9 71 134 197 -179 -116 -53 72 135 198 -178 -115 -52 10 73 136 199 -177 -114 -51 11 74 137 -176 -113 12 75 138 200 -175

4 -112 -50 13 76 139 201 -174 -111 -49 14 77 202 -173 -48 15 78 140 203 -172 -110 -47 16 79 141 204 -171 -109 -46 17 142 205 -108 -45 18 80 143 206 -170 -107 -44 19 81 144 207 -169 -106 -43 82 145 208 -168 -105 -42 20 83 146 209 -167 -104 -41 21 84 147 -166 -103 22 85 148 210 -165 -102 -40 23 86 149 211 -164 -101

5 -39 24 87 212 -163 -38 25 88 150 213 -162 -100 -37 26 89 151 214 -161 -99 -36 27 152 215 -98 -35 28 90 153 216 -160 -97 -34 29 91 154 217 -159 -96 -33 92 155 218 -158 -95 -32 30 93 156 219 -157 -94 -31 31 94 157 -156 -93 32 95 158 220 -155 -92 -30 33 96 159 221 -154 -91 -29 34 97 222 -153 -28 35 98 160

6 223 -152 90 -27 36 99 161 224 -151 -89 -26 37 162 225 -88 -25 38 100 163 226 -150 -87 -24 39 101 164 227 -149 -86 -23 102 165 228 -148 -85 -22 40 103 166 229 -147 -84 -21 41 104 167 -146 -83 42 105 168 230 -145 -82 -20 43 106 169 231 -144 -81 -19 44 107 232 -143 -18 45 108 170 233 -142 -80 -17 46 109 171 234 -141 -79

7 -16 47 172 235 -78 -15 48 110 173 236 -140 -77 -14 49 111 174 237 -139 -76 -13 112 175 238 -138 -75 -12 50 113 176 239 Conversion Table RT TablePlatinum Resistance (240OC to 629OC) Temperature Coefficient - Ohms/Ohm/OC C Ohms COhms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms C Ohms 240 301 362 423 484 545 606 241 302 363 424 485 546 607 242 303 364 425 486 547 608 243 304 365 426 487 548 609 244 305 366 427 488 549 245 306 367

8 428 489 610 246 307 368 429 550 611 247 308 369 490 551 612 248 309 430 491 552 613 249 370 431 492 553 614 310 371 432 493 554 615 250 311 372 433 494 555 616 251 312 373 434 495 556 617 252 313 374 435 496 557 618 253 314 375 436 497 558 619 254 315 376 437 498 559 255 316 377 438 499 620 256 317 378 439 560 621 257 318 379 500 561 622 258 319 440 501

9